Check the Below trekking and find your " Guide "; Book it from the Guides List Below.
ALL TREKKING BASIC DATA
GUIDE LOCATION | AREA | TREK NAME | DAYS | MAX.HEIGHT mt. / feet | DEPARTURE | Turn Around Point | ARRIVAL | SLEEPING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POKHARA | Annapurna Region | ANNAPURNA BASE CAMP | 10 | 4200 / 12.600 | Pokhara | Annapurna Base Camp | Pokhara | Guest House |
KATHMANDU | Annapurna Region | ANNAPURNA ROND TREK | 14 | 5416 / 16.248 | Kathmandu | -------------- | Jomson | Guest House |
KATHMANDU |
Annapurna Region |
ANNAPURNA ROND TREK | 20 | 5416 / 16.248 | Kathmandu | -------------- | Pokhara | Guest House |
POKHARA | Annapurna Region | GHOREPANI POON HILL TREK | 5 | 3800 / 11.400 | Pokhara | Ghandrung | Pokhara | Guest House |
POKHARA | Annapurna Region | JOMSON-MUKTINATH - POKHARA | 9 | 3800 / 11.400 | Pokhara | Muktinath | Pokhara | Guest House |
POKHARA | Upper Mustang | MUSTANG | 14 | 4100 / 12.300 | Pokhara | Lo Mantang | Pokhara | Self Made Camps |
KATHMANDU | Langtang | LANGTANG - GOSAIKUND TREK | 15 | 4600 / 13.800 | Kathmandu | Gosaikund Lake | Kathmandu | Tea House |
KATHMANDU | Helambu | HELAMBU TREK | 7 | 3490 / 10.470 | Kathmandu | Tharepati | Kathmandu | Tea House |
KATHMANDU | Everest Region | EVEREST BASE CAMP | 14 | 5450 / 16.350 | Kathmandu | EBC | Kathmandu | Tea House |
LUKLA | Everest Region | EVEREST BASE CAMP | 12 | 5450 / 16.350 | Lukla | EBC | Lukla | Tea House |
KATHMANDU | Ganesh Himal | GANESH HIMAL | 15 | 4200 / 12.600 | Kathmandu | -------------------- | Kathmandu | Tented Camp |
KATHMANDU | Mugu District | JUMLA - RARA LAKE | 12 | 2980 / 8940 | Kathmandu | -------------------- | Kathmandu | Self Made Camps |
LUKLA | Solukhumbu | GOKYO LAKE | 19 | 5450 / 16.350 | Lukla | -------------------- | Lukla | Guest House |
KATHMANDU | Mansiri Himal | MANASLU | 16 | 5213 / 15.639 | Kathmandu | -------------------- | Kathmandu | Guest House |
KATHMANDU |
Mahalangur Himal |
MAKALU | 21 | 5250 / 15.750 | Kathmandu | Makalu Base Camp CAMP | Kathmandu | Self Made Camps |
KATHMANDU | Taplejung District | KANCHENJUNGA BASE CAMP | 23 | 5140 / 15.420 | Kathmandu | Kanchenjunga Base Camp Camp | Kathmandu | Self Made Camps |
POKHARA |
Dolpa District |
UPPER DOLPO | 18 | 4702 / 14.106 | Kathmandu | Kanchenjunga Base Camp | Biratnagar | Self Made Camps |
EVEREST | Everest Region | EVEREST | 70 | 8848 / 26.544 | Kathmandu | Top Of The World camp | Kathmandu | Various Base Camps |